秸秆木材粉碎机
富通新能源 > 产品 > 木材秸秆粉碎机 > 秸秆木材粉碎机 > > 详细
移动式木屑机
型号 | 功率(kw) | 产量(kg/h) | 粉碎刀数量(片) | 削片刀数量(片) | 刀片长度(mm) | 斜进料口直径(mm) | 主轴转速(r/min) | 重量(kg) | 尺寸(cm) |
500 | 15 | 200~300 | 12 | 4 | 120 | 150*160 | 1400 | 300 | 120*70*73 |
600 | 18.5/22 | 300~1000 | 32 | 3 | 200 | 160*180 | 1400 | 800 | 130*98*73 |
800 | 37/45 | 1000~2000 | 42 | 4 | 240 | 200*220 | 1200 | 1400 | 200*100*130 |
1000 | 55/75 | 2000~3000 | 52 | 4 | 340 | 300*320 | 1000 | 2200 | 230*175*230 |
1200 | 75/90 | 3000~4000 | 62 | 4/6 | 380 | 350*400 | 1000 | 3200 | 260*200*240 |
上一篇:移动式木材粉碎机
下一篇:移动式园林树枝粉碎机