生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态
富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
草原绿鸟鸡中鸡饲料配方
发布时间:2013-10-31 14:31 来源:未知
原料 | 配比/质量份 |
玉米 | 6900 |
豆粕 | 2320 |
油脂 | 250 |
食盐 | 32.5 |
杂粕 | 150 |
磷酸氢钙 | 150 |
石粉 | 125 |
赖氨酸 | 17.5 |
蛋氨酸 | 7.5 |
甘氨酸 | 17.5 |
苏氨酸 | 7.5 |
酶制剂 | 4 |
诺必达 | 1.5 |
复合微量元素 | 15 |
复合维生素 | 2 |
原料 | 配比/质量份 |
硫酸铜 | 0.1875 |
硫酸锌 | 1.8375 |
硫酸亚铁 | 1.9125 |
硫酸锰 | 2.025 |
硫化钾 | 0.33755 |
亚晒酸钠 | 0.4875 |
玉米粉 | 8.2125 |
原料 | 配比/质量份 |
维生素A | 0.0146 |
维生素D3 | 0.0045 |
维生素E | 0.0045 |
维生素K3 | 0.0015 |
维生素B1 | 0.0015 |
维生素B2 | 0.0075 |
维生素B6 | 0.0025 |
维生素B12 | 0.012 |
烟酸 | 0.065 |
泛酸 | 0.009 |
叶酸 | 0.0007 |
生物素 | 0.0045 |
胆碱 | 0.64 |
玉米粉 | 1.2322 |
上一篇:生物质成型燃料发展前景