生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态
富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
低脂鸡饲料配方
发布时间:2013-10-31 14:58 来源:未知
原料 | 配比/质量份 | |
1# | 2# | |
玉米 | 50 | 50 |
小麦 | 6 | 4 |
豆粕 | 33 | 15 |
膨化大豆 | 6 | 2 |
花生粕 | 5 | 1 |
大豆油 | 1.6 | 0.4 |
磷酸氢钠 | 2.1 | 1.5 |
石粉 | 1.1 | 0.9 |
食盐 | 0.45 | 0.25 |
氯化胆碱 | 0.3 | 0.1 |
小苏打 | 0.3 | 0.1 |
复合微量元素 | 0.3 | 0.1 |
复合维生素 | 0.06 | 0.04 |
赖氨酸 | 0.30 | 0.25 |
蛋氨酸 | 0.30 | 0.25 |
复合酸 | 0.11 | 0.09 |
半胱胺 | 0.008 | 0.004 |
益生素 | 0.011 | 0.009 |
原料 | 配比/质量份 | |
1# | 2# | |
硫酸铜 | 11 | 9 |
硫酸锌 | 27 | 23 |
硫酸亚铁 | 22 | 18 |
硫酸锰 | 22 | 18 |
碘酸钙 | 8.5 | 6.5 |
亚硝酸钠 | 5.4 | 3.4 |
载体 | 14.1 | 12.1 |
原料 | 配比/质量份 | |
1# | 2# | |
维生素A | 4 | 8 |
维生素D3 | 2 | 2.02 |
维生素E | 14 | 16 |
维生素K | 0.9 | 0.7 |
维生素B1 | 0.7 | 0.5 |
维生素B2 | 2.6 | 0.6 |
烟酸 | 16 | 12 |
泛酸 | 5 | 3 |
维生素B6 | 1.1 | 0.9 |
叶酸 | 0.5 | 0.3 |
生物素 | 0.05 | 0.04 |
维生素B12 | 0.0042 | 0.0022 |
载体 | 52 | 58 |
上一篇:生物质成型燃料发展前景分析
下一篇:发展我国生物质成型燃料探讨(一)