生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态
富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
泥炭的特性
发布时间:2013-10-31 15:02 来源:未知
成分 | (H1~H2) | (H5~H6) | (H9~H10) |
纤维素 | 15~20 | 5~15 | — |
半纤维素 | 15~30 | 10~25 | 0~2 |
木质素 | 5~40 | 5~30 | 5~20 |
腐殖质 | 0~5 | 20~30 | 20~60 |
沥青质 | 1~10 | 5~15 | 5~20 |
富氮物质(简化为蛋白质含量) | 3~14 | 5~20 | 5~25 |
腐质化程度 | 干基元素分析/% | |||
C | H | N | O | |
(H1~H2) | 48~50 | 5.5~6.5 | 0.5~1 | 38~42 |
(H5~H6) | 53~54 | 5.0~6.0 | 1~2 | 35~40 |
(H9~H10) | 58~60 | 5.0~5.5 | 1~3 | 30~35 |
名称 | 含水量 | 含灰分 | 干基挥发分含量 | 地位热值 | 堆积密度 | 能量密度 |
磨细泥炭 | 48.5 | 5.1 | 68.6 | 9.6 | 341 | 0.89 |
腐殖泥炭 | 38.9 | 1.5 | 68.9 | 11.9 | 387 | 1.27 |
名称 | 灰融熔温度(最低值—平均值—最高值)/℃ | ||
软化温度 | 半球温度 | 流动温度 | |
磨细泥炭(VTT) | 1100-1130-1190 | 1200-1253-1375 | 1205-12901430 |
腐殖泥炭(VTT) | 1040-1136-1335 | 1145-12773-1415 | 1172-1308-1490 |
腐殖泥炭(Vapor) | 1130-1218-1340 | 1160-1252-1380 | 1180-1292-1470 |
上一篇:多元素饲料配方
下一篇:生物质成型固化与利用