生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态
富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
木质颗粒燃料技术方案
发布时间:2013-11-04 10:43 来源:未知
原料
|
干燥
|
旋风分离
|
物料输送
|
制粒
|
颗粒输送
|
冷却
|
筛分
|
成品装袋/入筒仓
|
筛分
|
旋风分离
|
序号 | 名称 | 型号 | 生产能力 | 数量(台) | 功率(kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|
单机 | 合计 | |||||
1 | 绞龙输送机 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 分筛机 | 1 | 3 | 3 | ||
3 | 风机 | 6-30-7C | 1 | 22 | 22 | |
4 | 旋风分离器 | 1 | ||||
5 | 关风器 | GFZ-J-30 | 36m3/hr | 1 | 2.2 | 2.2 |
6 | 螺旋输送机 | GX40 | 50m3/h | 1 | 3 | 3 |
7 | 滚筒式烘干机 | 1 | 5.5 | 5.5 | ||
8 | 分配搅龙 | GX40 | 50m3/h | 1 | 3 | 3 |
9 | 造粒机 | 485 | 1.5t/h | 3 | 96 | 288 |
10 | 刮板输送机 | MS25 | 23m3/hr | 1 | 3 | 3 |
11 | 颗粒提升机 | TD250 | 20m3/h | 1 | 3 | 3 |
12 | 冷却器 | 容量1.5m3 | 冷却时间20min | 1 | 1.5 | 1.5 |
13 | 料位器 | 2 | ||||
14 | 冷却风机 | 4-72-4 | 1 | 5.5 | 5.5 | |
15 | 旋风分离器 | 1 | ||||
16 | 关风器 | GFZ-J-30 | 36m3/hr | 1 | 1.5 | 1.5 |
17 | 颗粒提升机 | TD250 | 20m3/h | 1 | 3 | 3 |
18 | 振动筛 | 1 | ||||
19 | 回料系统 | GX30 | 26.6m3/h | 2 | 2.2 | 4.4 |
20 | 成品仓 | 容量1.5L | 1 | |||
21 | 料位器 | 2 | ||||
22 | 包装输送机 | 10t/h | 1 | 2.2 | 2.2 | |
23 | 自动包装秤 | 1 | ||||
24 | 热风炉 | 1 | 30 | 30 | ||
25 | 斗式提升机 | TD250 | 20m3/h | 1 | 3 | 3 |
26 | ||||||
小计 | 290.8 |
热值 | 含水率 | 灰分 | 密度 | 固定炭 | 直径 | |
参数 | 4000-4300kcal/kg | 8-10% | 0.3-0.5% | 1.0-1.3t/m3 | 10-12% | 8mm和12mm |
原料粗粉
|
干燥
|
细粉
|
除尘
|
物料输送
|
颗粒输送
|
冷却
|
筛分
|
成品仓
|
装袋或进入筒仓系统
|
序号 | 名称 | 型号 | 规格 |
数量 (台、套) |
电量(kW ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
单台 | 合计 | |||||
1 | 粗粉机 | 2t/h | 2 | 30 | 60 | |
2 | 太阳能干燥棚 | 1 | 57 | |||
3 | 刮板输送机 | MS32 | 60m3/hr | 1 | 22 | 22 |
4 | 秸秆粉碎机 | 1.5t/h | 3 | 55 | 165 | |
5 | 风机 | 4-72-6A | 3 | 7.5 | 22.5 | |
6 | 旋风分离器 | 3 | ||||
7 | 脉冲除尘器 | 3 | ||||
8 | 关风器 | GFZ-J-55 | 82.5m3/hr | 3 | 3 | 9 |
9 | 关风器 | GFZ-J-30 | 36m3/hr | 4 | 2.2 | 8.8 |
10 | 螺旋输送机 | GX40 | 50m3/h | 3 | 3 | 9 |
11 | 斗式提升机 | TD315 | 50m3/h | 1 | 3 | 3 |
12 | 分配绞龙 | GX40 | 50m3/h | 1 | 3 | 3 |
13 | 颗粒机 | 420 | 1.3t/h | 3 | 96 | 288 |
14 | 刮板输送机 | MS25 | 23m3/hr | 1 | 3 | 3 |
15 | 颗粒提升机 | TD250 | 20m3/h | 2 | 3 | 6 |
16 | 冷却器 | 容量1.5m3 | 冷却时间20min | 1 | 1.5 | 1.5 |
17 | 料位器 | 4 | ||||
18 | 冷却风机 | 4-72-4 | 1 | 5.5 | 5.5 | |
19 | 旋风分离器 | 1 | ||||
20 | 振动筛 | 1 | 3 | 3 | ||
21 | 回料系统 | GX30 | 26.6m3/h | 1 | 2.2 | 2.2 |
22 | 成品仓 | 容量1.5m3 | 1 | |||
23 | 包装输送机 | 10t/h | 1 | 2.2 | 2.2 | |
24 | 皮带输送机 | DSG40 | 15t/h | 1 | 4 | 4 |
25 | 斗式提升机 | TD250 | 20m3/h | 1 | 7.5 | 7.5 |
26 | 空压机 | TA-100 | 1m3/min | 1 | 7.5 | 7.5 |
27 | 储气罐 | 1m3 | 1 | |||
28 | 其它工具 | |||||
29 | ||||||
合计 | 48 | 538.7 |
热值 | 含水率 | 灰分 | 密度 | 固定炭 | 直径 | |
参数 | 3600-3800kcal/kg | 10-12% | 3-5% | 0.8-1.2t/m3 | 10-12% | 8mm和12mm |
上一篇:生物质颗粒燃料的应用及推
下一篇:生物质颗粒燃料项目投资分析报告