生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态
富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
改善猪肉品质预混合饲料配方
发布时间:2013-11-01 10:16 来源:未知
原料 | 配比/质量分 | |||
1# | 2# | 3# | 4# | |
硫酸铜 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.4 |
硫酸亚铁 | 0.4 | 0.41 | 0.39 | 0.4 |
硫酸锌 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 |
硫酸锰 | 0.12 | 0.13 | 0.125 | 0.12 |
硫酸镁 | 0.014 | 0.01 | 0.019 | 0.015 |
CaHPO4 | 5.4 | 5.41 | 5.4 | 5.39 |
石粉 | 10.42 | 10.48 | 10.52 | 10.4 |
食盐 | 3.18 | 3.2 | 3.15 | 3.15 |
98%赖氨酸 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 |
多维素 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.18 |
色氨酸 | 0.04 | 0.375 | 0.038 | 0.0375 |
50%胆碱 | 6.3 | 6 | 5.25 | 6.5 |
L-肉碱 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 | 0.013 |
维生素C | 0.06 | 0.08 | 0.0625 | 0.07 |
电解质 | 0.006 | 0.006 | - | - |
1%碘化钙 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 0.1 |
1%亚硝酸钠 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
茶多酚 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.05 |
厚朴 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.2 |
鸡血藤 | 0.25 | 0.25 | - | - |
大蒜 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.44 |
辣椒 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
有机铬 | 0.048 | 0.005 | 0.05 | 0.04 |
肌肽 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
大豆磷脂 | 1.2 | 1.5 | 4.5 | 1.0 |
沸石 | 8.90 | 8.13 | 10.36 | 9.95 |
下一篇:高效安全型生猪预混合饲料配方