生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态
富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
磷脂混合饲料
发布时间:2014-12-22 09:59 来源:未知
原料 | 配比/质量份 | ||||||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | |
膨化玉米粉 | 240 | 200 | 30 | 100 | 30 | 220 | 200 | 200 | 140 | 200 | 200 | 190 | 90 |
膨化大豆种皮粉 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 120 | 20 | 60 | 120 | 50 |
膨化玉米芯粉 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 |
膨化豆腐渣粉 | - | - | - | 30 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
膨化小麦麸粉 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膨化米糠粉 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
膨化全脂豆粉 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - |
膨化豆粕粉 | - | - | 220 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 50 | - | - |
膨化棉子粉 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
膨化菜子粉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
膨化羽毛粉 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
液态大豆磷脂 | 200 | - | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | - | 320 |
大豆羟基化磷脂 | - | 240 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 140 | - |
菜子磷脂 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
菜子羟基化磷脂 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
玉米磷脂 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
玉米羟基化磷脂 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
葵花子磷脂 | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
葵花子羟基化磷脂 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 50 | - | - | - |
牡蛎壳粉 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 |
硅藻土 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
霉必克 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.5 |
上一篇:抗生素菌丝废渣生物饲料
下一篇:绿色环保动物饲料