生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态
富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
复合氨基酸饲料添加剂(1)
发布时间:2014-12-23 15:13 来源:未知
原料 | 配比/质量份 | |||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
赖氨酸 | 9.88 | 10.92 | 10.4 | 42.78 | 47.295 | 45.03 |
蛋氨酸 | 73.21 | 80.92 | 77.07 | 41.77 | 46.17 | 43.97 |
苏氨酸 | 2.53 | 2.8 | 2.67 | 4.75 | 5.25 | 5 |
色氨酸 | 0.95 | 1.05 | 1 | 1.27 | 1.4 | 1.33 |
载体 | 8.42 | 9.31 | 8.87 | 4.43 | 4.9 | 1.67 |
原料 | 配比/质量份 | |||||
7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | |
赖氨酸 | 46.3 | 51.17 | 48.73 | 36.16 | 39.97 | 38.07 |
蛋氨酸 | 40.64 | 42.92 | 42.78 | 49.65 | 54.88 | 52.67 |
苏氨酸 | 3.12 | 3.45 | 3.29 | 3.48 | 3.85 | 3.67 |
色氨酸 | 4.94 | 5.46 | 5.2 | 1.74 | 1.93 | 1.83 |
载体 | - | - | - | 3.96 | 4.38 | 4.17 |
上一篇:复方中草药膨润土饲料添加剂
下一篇:复合氨基酸饲料添加剂(2)