原料配比
| 原料 | 配比/质量份 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 冬瓜页 | 10 | 30 | 80 |
| 野粑蒿 | 2 | 4 | 6 |
| 艾叶 | 3 | 8 | 12 |
| 松针粉 | 10 | 50 | 90 |
| 贯中 | 3 | 8 | 12 |
| 连翘 | 4 | 8 | 12 |
| 仙人掌 | 2 | 4 | 6 |
| 马齿苋 | 2 | 3 | 4 |
| 芦荟 | 1 | 2 | 3 |
| 野山楂 | 2 | 10 | 15 |
| 麦芽 | 8 | 15 | 20 |
| 蓼草 | 2 | 4 | 5 |
| 通血香 | 1 | 4 | 8 |
| 蛇莓全草 | 2 | 4 | 6 |
| 蕨菜 | 2 | 5 | 8 |
| 茶渣 | 2 | 3 | 4 |
| 山药 | 2 | 10 | 15 |
| 土大黄 | 2 | 5 | 8 |
| 土黄芪 | 2 | 4 | 6 |
| 青蒿 | 3 | 4 | 6 |
| 苦谏皮 | 3 | 3 | 4 |
| 苦参 | 1 | 3 | 4 |
| 枳实 | 2 | 7 | 10 |
| 何首乌藤叶 | 2 | 3 | 5 |
| 路党参 | 2 | 5 | 7 |
| 大蒜粉 | 1 | 2 | 3 |
| 紫茎泽兰 | 1 | 3 | 4 |
| 青干草粉 | 4 | 9 | 12 |
| 食盐 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
| 土厚朴 | 1 | 2 | 3 |
| 大豆(炒) | 6 | 10 | 15 |
| 蚕豆(炒) | 20 | 30 | 40 |
| 豌豆 | 10 | 13 | 15 |
| 糙米 | 2 | 3 | 5 |
| 玉米芯调质粉 | 4 | 10 | 15 |
| 滕七 | 5 | 10 | 15 |
| 饭豆 | 2 | 4 | 5 |
| 高粱 | 1 | 3 | 5 |
| 玉米 | 200 | 230 | 250 |
| 小麦 | 60 | 70 | 80 |
将以上配料进行清洗、干燥,干燥后加工成粉末,混合搅拌均 匀,装袋即可。
三门峡富通新能源生产的饲料颗粒机、饲料机组是养殖户们不错的选择。
原料配伍
各组分质量份配比范围:冬瓜叶10~80;野耙蒿2~6;艾叶3~12;松针粉10~90;贯仲3~12;连翘1N 12;仙人掌2~6;马齿苋2~4:芦荟1~3;野山楂2~1 5,麦芽8~20。蓼草2~5;通血香1~8;蛇莓全草2~6;蕨菜2~8;茶渣2~4;山药2~15:上大黄2~8;土黄芪2~6;青蒿3~6:苦楝皮3~4;苦参1~4;枳实2~10:何首乌藤叶2~5;路党参2~7;大蒜粉1~3;紫茎泽兰1~4,青干草粉4~12:食盐1.5;土厚朴1~3;大豆(炒)6~15;蚕豆(炒)20~40;豌豆10~15:糙米2~5;玉米芯调制粉1~15;腾七5~15;饭豆2~5;高粱l~5I玉米200~250;小麦60~80。
产品应用
本品用于喂养禽畜。
产品特性
本饲料营养丰富,防病治病,助长增重,安全无毒。



