生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态
富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
犊牛后期预混料和配合颗粒饲料配方
发布时间:2013-11-01 11:02 来源:未知
原料 | 配比/质量份 | ||
1# | 2# | 3# | |
维生素A | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 |
维生素D3 | 0.00893 | 0.00893 | 0.00893 |
维生素E | 0.0429 | 0.0429 | 0.0429 |
莫能霉素 | 0.0893 | 0.0893 | 0.0893 |
抗氧化剂乙氧基喹啉 | 0.179 | - | - |
抗氧化剂丁基羟基茴香醚 | - | 0.179 | - |
香料 | 0.893 | 0.893 | 0.893 |
有机载体玉米蛋白粉 | 8.928 | - | - |
有机载体大豆壳粉 | - | 8.928 | - |
有机载体小麦次粉 | - | - | 8.928 |
硫酸亚铁 | 0.679 | 0.679 | 0.679 |
硫酸锰 | 0.675 | 0.675 | 0.675 |
硫酸铜 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
硫酸锌 | 0.766 | 0.766 | 0.766 |
碘化钾 | 0.214 | 0.214 | 0.214 |
亚硒酸钠 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
氯化钴 | 0.179 | 0.179 | 0.179 |
无机载体沸石粉 | 9.854 | - | - |
无机载体滑石粉 | - | - | 92854 |
无机载体蛭石粉 | - | 9.854 | - |
磷酸氢钙 | 25.893 | 25.893 | 25.893 |
碳酸钙 | 29.464 | 29.464 | 25.464 |
脂肪粉 | 8.929 | 8.929 | 8.928 |
食盐 | 8.929 | 8.929 | 8.929 |
双乙酸钠 | 3.571 | 3.571 | 3.571 |
原料 | 配比/质量份 | ||||
4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
玉米 | 34 | 30 | 40 | 30 | 32 |
大麦 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 |
麸皮 | 7.4 | 7.4 | 5.4 | 9.4 | 7.4 |
豆粕 | 10 | 5 | 8 | 15 | 5 |
膨化大豆 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 |
亚麻粕 | 10 | 10 | 20 | 10 | 103 |
玉米蛋白粉 | 4 | 5 | 20 | 1 | 3 |
玉米粕 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
玉米酒精糟(DDGS) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
实例1的预混料 | 5.6 | 5.6 | - | - | 5.6 |
实例2的预混料 | - | - | 5.6 | - | - |
实例3的预混料 | - | - | - | 5.6 | - |
上一篇:乳猪仔猪保健饲料配方
下一篇:犊牛前期预混料和配合颗粒饲料配方