生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态
富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
犊牛前期预混料和配合颗粒饲料配方
发布时间:2013-11-01 11:02 来源:未知
原料 | 配比/质量分 | ||
1# | 2# | 3# | |
维生素A | 0.0426 | 0.0426 | 0.0426 |
维生素D3 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 |
维生素E | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
莫能霉素 | 0.106 | 0.106 | 0.106 |
杆黏合素 | 0.4255 | 0.4255 | 0.4255 |
抗氧化剂乙氧基喹啉 | 0.2128 | - | - |
抗氧化剂二丁基羟基甲苯 | - | 0.2128 | - |
香料 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
甜味剂 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
有机载体玉米蛋白粉 | 1064 | - | - |
有机载体大豆壳粉 | - | 1064 | - |
有机载体小麦次粉 | - | - | 10.64 |
硫酸亚铁 | 0.809 | 0.809 | 0.809 |
硫酸锰 | 0.804 | 0.804 | 0.804 |
硫酸铜 | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
硫酸锌 | 0.913 | 0.913 | 0.913 |
碘化钾 | 0.255 | 0.255 | 0.255 |
亚硒酸钠 | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
氯化钴 | 0.21228 | 0.2128 | 0.2128 |
无机载体沸石粉 | 8.123 | - | - |
无机载体硅酸盐 | - | 8.123 | - |
无机载体滑石粉 | - | - | 8.123 |
硫酸氢钙 | 26.596 | 26.596 | 26.596 |
碳酸钙 | 32.979 | 32.979 | 32.979 |
食盐 | 10.638 | 10.638 | 10638 |
双乙酸钠 | 4.255 | 4.255 | 4.255 |
原料 | 配比/质量份 | ||||
4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
玉米 | 45 | 50 | 40 | 40 | 43.3 |
小麦 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 |
麸皮 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
豆粕 | 20 | 25 | 15 | 12 | 25 |
膨化大豆 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 |
玉米蛋白粉 | 3.3 | 1.3 | 6.3 | 7.3 | 8 |
玉米粕 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
玉米酒精糟(DDGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
乳清粉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
实例1的预混料 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | - | - |
实例2的预混料 | - | - | - | 4.7 | - |
实例3的预混料 | - | - | - | - | 4.7 |
上一篇:犊牛后期预混料和配合颗粒饲料配方
下一篇:反刍动物非蛋白氮缓释饲料配方