颗粒机生产线设备
轴流风机名称型号表示举例
发布时间:2012-10-08 14:39 来源:未知
序号 | 名称 | 型号 | 说明 | |
形式 | 品种 | |||
1 | 矿井轴流式引风机 | K70 | No18 | 矿井主扇引风用也轮毂比为0.7,机号为18,即叶轮直径1800密码。 |
2 | 矿井轴流式引风机 | 2K70 | No18 | 两个叶轮结构,其他参数同1条。 |
3 | 矿井轴流式引风机 | 2K701 | No18 | 改形式产品的派生型(如有反风装置)用I号区分,其他参数同2条。 |
4 | 矿井轴流式引风机 | 2K70-1 | No18 | 某厂对原2K70型产品有重大修改,为便于区别用“-I”设计序号表示,其他参数同2条。 |
5 | (通用)轴流式通风机 | T30 | No8 | 一般通风换气用,也轮毂比为0.3,机号为8,即叶轮直径为800mm。 |
6 | (通用)轴流式通风机 | T30B | No8 | 该形式产品转子为立式结构,其他参数与5条相同。 |
7 | 化工气体排送轴流式通风机 | HQ30 | No8 | 该形式产品用于化工气体排送,其它参数与5条相同。 |
8 | 冷却轴流式通风机 | L30B | No80 | 工业用水冷却用,也轮毂比为0.3,机号为80,即叶轮直径为8000,转子为立式结构。 |
上一篇: 轴流式通风机型号编制规则
下一篇:风机性能参数的确定