颗粒机生产线设备
风机性能参数的确定
发布时间:2012-10-10 16:28 来源:未知
项目 | 单位 | 备注 | ||
流量 | 风量 | M3/min、m3/h、kg/s | 最大、最小风量喘振点 | |
标准风量 | M3/min(NPT)、m3/h(NPT) | |||
压力 | 进气及出气静压、全压、升压 | Pa、MPa | ||
气体介质 | 温度 | ℃ | 最高、最低温度 | |
湿度 | %、Kg/h | |||
密度 | Kg/m3(NPT ) | |||
灰尘量及灰尘的种类 | g/m3、g/m3(NPT )、g/min | 附着性、磨损性、腐蚀性 | ||
气体的种类 | 腐蚀性、有毒性、易爆性 | |||
转速 | r/min |
滑动 定速、变速(转速范围) |
||
功率 | 输出功率 | KW | 驱动机 | 电动机 |
汽轮机 | ||||
发动机 | ||||
驱动方法 | 带轮 | |||
直联 | ||||
液力联轴器 |
上一篇:轴流风机名称型号表示举例
下一篇:粉尘分类