生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态
富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
农作物秸秆资源
发布时间:2014-12-10 09:10 来源:未知
稻谷 | 小麦 | 玉米 | 豆类 | 薯类 | 棉花 | 花生 | 油菜籽 | 芝麻 | 麻类 | 甘蔗 | 甜菜 | 烟叶 |
1.0 | 1.17 | 1.04 | 1.5 | 0.58 | 2.91 | 1.14 | 2.87 | 2.01 | 1.808 | 0.06 | 0.43 | 0.71 |
地区 | 稻谷 | 小麦 | 玉米 | 豆类 | 棉花 | 花生 | 油菜籽 | 甜菜 | 烟叶 |
华北 | 1.560 | 1.250 | 1.227 | 1.170 | 0.850 | 2.570 | 0.300 | ||
东北 | 0.973 | 1.000 | 0.905 | 1.495 | 0.670 | ||||
华东 | 0.986 | 1.263 | 0.960 | 1.380 | 2.610 | 0.985 | 2.850 | 0.640 | |
中南 | 1.110 | 0.080 | 1.035 | 3.250 | 1.220 | 3.085 | 0.490 | ||
西南 | 0.990 | 1.170 | 0.920 | 2.935 | 0.720 | ||||
西北 | 1.040 | 1.257 | 1.243 | 1.560 | 2.850 | 0.180 | 0.750 |
作物种类 | 作物产量/万t | 秸秆产量/万t | 不同秸秆的收集系数 | 年可收集生物质资源/万t | 能量换算系统/(GJ/t) | 年理论秸秆产能量/亿t标准煤 | 年可收集生物质资源产能量/亿t标准煤 |
水稻 | 19510.30 | 19510.30 | 0.78 | 15218.03 | 16.30 | 1.09 | 0.85 |
小麦 | 11511.51 | 13468.46 | 0.76 | 10236.03 | 17.50 | 0.81 | 0.61 |
玉米 | 16397.36 | 17053.26 | 0.95 | 13200059 | 17.70 | 1.03 | 0.98 |
豆类 | 1930.30 | 2895.44 | 0.80 | 2316.35 | 16.16 | 0.16 | 0.3 |
薯类 | 2995.48 | 8686.89 | 0.80 | 6949.51 | 14.23 | 0.42 | 0.34 |
花生 | 1470.79 | 1676.69 | 0.80 | 1341.36 | 15.48 | 0.09 | 0.07 |
油菜 | 1365.71 | 3919.35 | 0.90 | 3527.59 | 15.48 | 0.21 | 0.19 |
芝麻 | 62.20 | 124.80 | 0.80 | 99.84 | 15.48 | 0.01 | 0.01 |
棉花 | 637.68 | 1855.50 | 0.89 | 1651.39 | 18.09 | 0.11 | 010 |
麻类 | 38.80 | 69.98 | 0.80 | 55.98 | 14.63 | 0.00 | 0.00 |
甘蔗 | 11558.67 | 693.52 | 0.80 | 554.81 | 17.33 | 0.04 | 0.03 |
甜菜 | 11558.67 | 308.66 | 0.80 | 246.93 | 14.23 | 0.02 | 0.01 |
烟草 | 717.90 | 217.67 | 0.80 | 174.13 | 12.71 | 0.01 | 0.01 |
合计 | 79755.36 | 70480.71 | 58572.55 | 3.99 | 3.33 |
下一篇:农产品加工副产物资源