生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态
富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
林木生物质资源与城市有机垃圾资源评价专用指标
发布时间:2014-12-08 11:22 来源:未知
年份 | 纸张/% | 塑料/% | 织物/% | 玻璃/% | 金属/% | 厨余/% | 草木/% | 灰土/% | 含水率/% | 低位热值/(kg/kg) |
2008 | 10.9 | 13.1 | 1.2 | 1 | 0.4 | 66.2 | 3.3 | 3.5 | 62.9 | 5083 |
2006 | 11.1 | 12.7 | 2.46 | 1.76 | 0.27 | 63.4 | - | 6.57 | - | - |
2005 | 9.75 | 11.76 | 1.69 | 1.7 | 0.33 | 63.8 | 1.26 | 9.71 | 60.13 | 4627 |
2004 | 7.55 | 11.26 | 1.82 | 1.51 | 0.54 | 54.55 | 3.04 | 19.63 | 56.19 | 3710 |
2002 | 4.56 | 7.3 | 1.83 | 1.36 | 0.63 | 47.78 | - | 36.54 | - | - |
1989 | 6.04 | 1.88 | 1.74 | 3.79 | 0.76 | 32.6 | 1.17 | 52.19 | - | - |
上一篇:秸秆资源评价专用指标
下一篇:农作物秸秆资源